Расписание движения пригородных автобусов по автостанции г.Марьина Горка
Наименование маршрута | Время отправления |
М. Горка – Дружный | 7.10; 8.05;8.50; 9.45; 10.35; 11.25; 12.15; 13.05; 13.55; 14.45; 15.35; 16.25; 17.15; 18.05; 19.40 |
М. Горка – Пуховичи | 6.00; 7.00; 7.10; 8.50; 11.50; 15.25; 16.15 |
М. Горка — Веркалы | 19.00 (3,5); (до Задощенья—1,2,4,6,7) |
М. Горка — Ветеревичи-2 | 13.15, 18.30 |
М. Горка — Заперинье | 19.00 (5); 17.30(7) |
М. Горка — Затитова Слобода | 7.50, 13.10;18.25 |
М. Горка — Габриелевка | 11.40 (5,6,7), 17.00 (5,6,7) |
М. Горка — Дубровка | 6.40; 11.45 (6); 17.30(1-6) |
М. Горка — Картонная фабрика | 6.40(1,2,4,6); 9.30, 14.00 ;17.30 1,2,4,б); 19.30 |
М. Горка — Клетное | 7.40(1,5,7); 16.00(5,7) |
М. Горка — Липники | 18.45(3,5,7) |
М. Горка — Междуречье | 7.00, 11.10(6); 11.30, 8.00(2) |
М. Горка — Мощеново | 9.05, 13.30(3) |
М. Горка — Омельно | 7.40 (2,3,4) |
М. Горка — Подкосье | 6.30, 15.00; 18.30(5,6) |
М. Горка — Песчанка | 15.2 0(5-7); 18.4 5 (1,2,4,6) |
М. Горка— Пруцк | 13.15(3) |
М. Горка — Селецк | 9.40(6); 13.15, 19.00 |
М. Горка — Ситники | 7.50; 14.50(1-6); 19.00(5-7) |
М. Горка — Скрыль | 6.45(1-4); 14.10(1-7); 18.30(7) |
М. Горка — Уголец | 6.40, 17.30(3,5,7) |
М. Горка — Шиманов Кут | 6.45(5,7); 8.40(6); 18.30(5) |
М. Горка — Правдинский | 6.20, 15.20 |
Руденск — Дудичи | 7.05, 15.20(2,3,4) |
Руденск-Осока | 7.05, 15.20(1,5) |
Руденск-Правдинский | 12.40(1-5) |
Руденск-Шацк | 7.30, 9.40, 15.00, 18.20 |
Свислочь- Руденск | 5.50(1-6); 6.45, 6.25(из Др.), 7.15, 7.20(из Др.), 7.55, 8.45,9.09, 10.40, 11.40, 13.35, 14.15, 15.05, 16.40, 16.55, 17.45, 18.30(из Др.), 18.40, 19.10(до Др.), 19.50, 20.44(1-6), 21.35(до Др.1-6) |
всего просмотров 2266 , сегодня 1