Расписание автобусов по маршруту «Марьина Горка — Пуховичи — Марьина Горка»
Перевозчик – ДУП «Автомобильный парк №19»
Вид маршрута – городской.
Марьина Горка -Пуховичи
Дни работы:1-7 | ||||||||||
М.Горка | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 11.50 | 13.10 | 15.25 | 16.15 | 17.10 | 18.25 |
Переезд | 6.02 | 7.02 | 7.52 | 8.52 | 11.52 | 13.12 | 15.27 | 16.17 | 17.12 | 18.27 |
Дет.санаторий | 6.03 | 7.03 | 7.53 | 8.53 | 11.53 | 13.14 | 15.29 | 16.19 | 17.14 | 18.28 |
Ветлечебница | 6.05 | 7.05 | 7.55 | 8.55 | 11.55 | 13.15 | 15.30 | 16.20 | 17.15 | 18.29 |
По требован. | 6.07 | 7.07 | 7.57 | 8.57 | 11.57 | 13.17 | 15.31 | 16.21 | 17.16 | 18.30 |
Калинина | 6.08 | 7.08 | 7.58 | 8.58 | 11.58 | 13.18 | 15.32 | 16.22 | 17.17 | 18.31 |
Блонь | 6.09 | 7.09 | 7.59 | 8.59 | 11.59 | 13.20 | 15.33 | 16.23 | 17.18 | 18.33 |
Индустрия | 6.10 | 7.10 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 13.21 | 15.35 | 16.25 | 17.20 | 18.35 |
Дубравы | 6.13 | 7.13 | 8.03 | 9.03 | 12.03 | 13.23 | 15.37 | 16.27 | 17.22 | 18.37 |
Марковчизна | 6.14 | 7.14 | 8.04 | 9.04 | 12.04 | 13.24 | 15.39 | 16.29 | 17.24 | 18.39 |
Больница | 6.16 | 7.16 | 8.06 | 9.06 | 12.06 | 13.26 | 15.41 | 16.31 | 17.26 | 18.41 |
Пуховичи | 6.18 | 7.18 | 8.08 | 9.08 | 12.08 | 13.28 | 15.43 | 16.33 | 17.28 | 18.43 |
ПВС | 6.20 | 7.20 | 8.10 | 9.10 | 12.10 | 13.30 | 15.45 | 16.35 | 17.30 | 18.46 |
Затитова Слобода | 8.17 | 13.37 | 18.53 |
Пуховичи-Марьина Горка
Затитова Слобода | 8.20 | 13.40 | 19.00 | |||||||
ПВС | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 9.15 | 12.15 | 13.45 | 15.50 | 16.40 | 17.35 | 19.05 |
Пуховичи | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 12.18 | 13.48 | 15.52 | 16.42 | 17.37 | 19.07 | |
Больница | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.20 | 12.20 | 13.50 | 15.54 | 16.44 | 17.39 | 19.09 |
Марковчизна | 6.32 | 7.32 | 8.32 | 9.22 | 12.22 | 13.52 | 15.56 | 16.46 | 17.41 | 19.11 |
Дубравы | 6.33 | 7.33 | 8.33 | 9.23 | 12.23 | 13.53 | 15.57 | 16.47 | 17.42 | 19.12 |
Индустрия | 6.36 | 7.36 | 8.36 | 9.26 | 12.26 | 13.56 | 16.00 | 16.50 | 17.45 | 19.15 |
Блонь | 6.37 | 7.37 | 8.37 | 9.27 | 12.27 | 13.57 | 16.01 | 16.51 | 17.46 | 19.16 |
Калинина | 6.38 | 7.38 | 8.38 | 9.28 | 12.28 | 13.58 | 16.02 | 16.52 | 17.47 | 19.17 |
По требован. | 6.39 | 7.39 | 8.39 | 9.29 | 12.29 | 13.59 | 16.03 | 16.53 | 17.49 | 19.19 |
Ветлечебница | 6.41 | 7.41 | 8.41 | 9.31 | 12.31 | 14.01 | 16.05 | 16.55 | 17.51 | 19.21 |
Дет.санаторий | 6.43 | 7.43 | 8.43 | 9.33 | 12.33 | 14.03 | 16.06 | 16.56 | 17.52 | 19.23 |
Переезд | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.35 | 12.35 | 14.05 | 16.08 | 16.58 | 17.53 | 19.25 |
М.Горка (прибытие) | 6.48 | 7.48 | 8.48 | 9.38 | 12.38 | 14.08 | 16.10 | 17.00 | 17.56 | 19.28 |
всего просмотров 1942 , сегодня 1