Расписание движения автобусов по маршруту «Дружный — Марьина Горка»
Перевозчик – ДУП «Автомобильный парк №19»
Вид маршрута – пригородный.
Тип маршрута – экспрессный
Дни работы: ежедневно
Населенный пункт | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. |
Дружный | 7.05 | 8.50 | 10.35 | 12.15 |
Веселое | 7.24 | 9.09 | 10.54 | 12.34 |
Марьина Горка (приб.) | 7.45 | 9.30 | 11.15 | 12.55 |
Населенный пункт | Отпр. | Отпр | Отпр | Отпр |
Дружный | 13.50 | 15.30 | 17.15 | 18.55 |
Веселое | 14.09 | 15.49 | 17.34 | 19.14 |
Марьина Горка (приб.) | 14.29 | 16.10 | 17.55 | 19.35 |
Населенный пункт | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. |
Дружный | 8.00 | 9.45 | 11.25 | 13.05 |
Веселое | 8.19 | 10.04 | 11.44 | 13.24 |
Марьина Горка (приб.) | 8.40 | 10.25 | 12.05 | 13.45 |
Населенный пункт | Отпр. | Отпр. | Отпр. | |
Дружный | 14.45 | 16.25 | 18.05 | |
Веселое | 15.04 | 16.44 | 18.24 | |
Марьина Горка (приб.) | 15.25 | 17.05 | 18.45 |
«Дружный – Марьина Горка»
Вид маршрута – пригородный.
Населенный пункт | Отправление | ||
Дружный | 7.25 | 13.50 | 17.50 |
Свислочь(б) | 7.30 | 13.55 | 17.55 |
Свислочь(ц) | 7.34 | 14.00 | 18.00 |
п.Свислочь | 7.37 | 14.05 | 18.05 |
Мостовая | 7.42 | 14.10 | 18.10 |
Энергия | 7.47 | 14.15 | 18.15 |
Подбережье | 7.53 | 14.20 | 18.20 |
Скобровка | 7.59 | 14.25 | 18.25 |
Крупка | 8.05 | 14.30 | 18.30 |
Марьина Горка ЖДВ (приб.) | 8.20 | 14.44 | 18.44 |
всего просмотров 4301 , сегодня 6