Расписание автобусов по маршруту «г.Марьина Горка –Скрыль –г.Марьина Горка»
Перевозчик – ДУП «Автомобильный парк №19»
Вид маршрута – пригородный
Тип маршрута – скоростной
Дни работы: 6.45 (1-7); 18.30(1-7)
«г.Марьина Горка – Скрыль»
Населенный пункт | Время отправления | |
М.Горка | 6.45 | 18.30 |
Криница | 6.48 | 18.33 |
Горгаз | 6.50 | 18.35 |
пов.Новоселки | 6.53 | 18.38 |
Новоселки 1 | ||
пов.Новоселки | ||
Загай 2 | 6.57 | 18.41 |
Пов.Бор | 7.02 | 18.45 |
Бор 1 | 7.05 | 18.48 |
Бор 2 | 7.08 | 18.51 |
Скрыльская Слобода | 7.12 | 18.55 |
Скрыль | 7.15 (приб.) | 19.00(приб.) |
«Скрыль – г. Марьина Горка»
Населенный пункт | Время отправления | |
Скрыль | 7.20 | 19.20 |
Скрыльская Слобода | 7.24 | 19.25 |
Бор 2 | 7.27 | 19.30 |
Бор 1 | 7.30 | 19.33 |
Пов.Бор | 7.33 | 19.37 |
Загай 2 | 7.38 | 19.42 |
пов.Новоселки | 7.42 | 19.45 |
Новоселки 1 | 7.45 | |
пов.Новоселки | 7.47 | |
Горгаз | 7.49 | 19.47 |
Криница | 7.52 | 19.50 |
М.Горка (приб.) | 7.57 | 19.55 |
всего просмотров 1700 , сегодня 1