Расписание автобусов по маршруту «Марьина Горка – Дубровка – Марьина Горка»
Перевозчик – ДУП «Автомобильный парк №19»
Вид маршрута – пригородный
Тип маршрута – скоростной
Дни работы: 6.30(1-7) 11.45 (1-7) 17.30(1-7)
«Марьина Горка – Дубровка»
Населенный пункт | Отправление | ||
М.Горка | 6.30 | 11.45 | 17.30 |
ЖД вокзал | 6.32 | 11.47 | 17.32 |
ЖД магазин | 6.34 | 11.49 | 17.34 |
КХП | 6.36 | 11.51 | 17.36 |
Райагросервис | 6.38 | 11.53 | 17.38 |
Михайлово 1 | 6.40 | 11.55 | 17.40 |
Михайлово 2 | 6.42 | 11.57 | 17.42 |
Михайлово 3 | 6.44 | 11.59 | 17.44 |
п.Дубровка | 6.48 | 12.03 | 17.48 |
Дубровка (приб.) | 6.50 | 12.07 | 17.52 |
«Дубровка – Марьина Горка»
Населенный пункт | Отправление | ||
Дубровка | 7.00 | 12.15 | 18.00 |
п.Дубровка | 7.03 | 12.18 | 18.03 |
Михайлово 3 | 7.10 | 12.25 | 18.09 |
Михайлово 2 | 7.12 | 12.27 | 18.12 |
Михайлово 1 | 7.14 | 12.29 | 18.14 |
Райагросервис | 7.15 | 12.31 | 18.16 |
КХП | 7.17 | 12.33 | 18.18 |
ЖД магазин | 7.19 | 12.34 | 18.20 |
ЖД вокзал | 7.21 | 12.36 | 18.22 |
М.Горка (приб.) | 7.23 | 12.38 | 18.24 |
всего просмотров 1159 , сегодня 3