Расписание автобусов «Автостанция — Новая Заря», «Новая Заря — Автостанция» 1 смена
1 смена
Дни работы: 1 — 5
«Автостанция — Новая Заря»
5.33 | 5.59 | 6.30 | 7.00 | 7.27 | 7.47 | 8.09 | 8.37 | СШ №3 |
5.32 | 5.58 | 6.28 | 6.58 | 7.26 | 7.46 | 8.08 | 8.34 | Хельсинки |
5.31 | 5.56 | 6.26 | 6.56 | 7.24 | 7.44 | 8.06 | 8.32 | Гимназия |
5.29 | 5.54 | 6.24 | 6.54 | 7.22 | 7.42 | 8.04 | 8.30 | Рынок |
5.27 | 5.52 | 6.22 | 6.52 | 7.20 | 7.40 | 8.02 | 8.27 | ЖДВ |
5.25 | 5.50 | 6.20 | 6.50 | 7.18 | 7.38 | 8.00 | 8.25 | А/станция |
«Новая Заря — Автостанция»
СШ №3 | 5.35 | 6.00 | 6.35 | 7.05 | 7.28 | 7.48 | 8.10 | 8.45 | 9.41 | 9.45 | |
Хельсинки | 5.37 | 6.02 | 6.37 | 7.07 | 7.30 | 7.50 | 8.12 | 8.47 | 9.38 | 9.47 | |
Гимназия | 5.39 | 6.04 | 6.39 | 7.09 | 7.32 | 7.52 | 8.14 | 8.50 | 9.36 | 9.49 | |
Рынок | 5.41 | 6.06 | 6.42 | 7.11 | 7.34 | 7.54 | 8.16 | 8.53 | 9.34 | ||
ЖДВ | 5.43 | 6.08 | 6.45 | 7.13 | 7.36 | 7.56 | 8.18 | 8.57 | 9.32 | ||
А/станция | 5.45 | 6.10 | 6.48 | 7.15 | 7.37 | 7.58 | 8.20 | 9.00 | 9.30 | 9.59 | |
Лесхоз | 9.02 | 9.27 | 9.57 | ||||||||
Больница | 9.06 | 9.23 | 9.52 | 9.55 | |||||||
Заречье 1 | 9.08 | 9.21 | |||||||||
Заречье 2 | 9.10 | 9.19 | |||||||||
Блонь | 9.12 | 9.17 | |||||||||
Индустрия | 9.13 | 9.15 |
всего просмотров 4423 , сегодня 1