Расписание автобусов «Новая Заря — Криница» 1 смена
Расписание автобусов «Новая Заря — Криница»
1 смена
СШ №3 | 7.20 | 8.00 | 8.25 | 9.30 | 10.10 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 13.00 | 13.30 | 14.25 |
Хельсинки | 7.25 | 8.02 | 8.30 | 9.35 | 10.13 | 11.03 | 11.42 | 12.22 | 13.02 | 13.32 | 14.27 |
Гимназия | 7.27 | 8.04 | 8.32 | 9.37 | 10.15 | 11.04 | 11.44 | 12.25 | 13.04 | 13.35 | 14.29 |
Рынок | 7.30 | 8.06 | 8.35 | 9.40 | 10.17 | 11.06 | 11.46 | 12.27 | 13.07 | 13.37 | 14.30 |
ЖДВ | 7.32 | 8.08 | 8.37 | 9.42 | 10.19 | 11.09 | 11.48 | 12.29 | 13.09 | 13.40 | 14.32 |
А/станция | 7.33 | 8.10 | 8.45 | 9.43 | 10.22 | 11.12 | 11.50 | 12.30 | 13.10 | 13.50 | 14.34 |
Переезд | 7.35 | 8.48 | 9.45 | 10.25 | 11.15 | 11.55 | 12.35 | ||||
Криница | 7.38 | 8.50 | 9.47 | 10.27 | 11.17 | 11.57 | 12.37 | ||||
Лесхоз | 13.54 | ||||||||||
Больница | 13.56 | ||||||||||
Заречье 1 | 13.57 | ||||||||||
Заречье 2 | 13.58 | ||||||||||
Блонь | 13.59 | ||||||||||
Индустрия | 14.01 |
всего просмотров 9827 , сегодня 4