Расписание движения пригородных автобусов по маршруту «Руденск — Минск — Руденск»
Перевозчик — РУП «Миноблавтотранс» — ДУП «Автомобильный парк №19» г.Марьина Горка
Периодичность –8.40 , 17.00 – по будним дням; 10.25 , 15.50 , 18.50 – по выходным
«Руденск — Минск»
Населенный пункт | Отправление | ||||
Руденск | 8.40 | 10.25 | 15.50 | 17.00 | 18.50 |
Остров | 8.45 | 10.30 | 15.55 | 17.05 | |
Дружный | 8.52 | 10.40 | 16.03 | 17.15 | 18.58 |
Свислочь | 8.56 | 10.45 | 16.10 | 17.40 | 19.10 |
Минск АС «Автозаводская» | 9.25 (приб.) | 11.20 (приб.) | 16.45 (приб.) | 18.15 (приб.) | 19.45(приб.) |
«Минск — Руденск»
Населенный пункт | Отправление | ||||
Минск АС «Автозаводская» | 10.00 | 11.30 | 17.20 | 18.25 | 19.50 |
Свислочь | 10.35 | 12.05 | 17.53 | 19.05 | 20.27 |
Дружный | 10.40 | 12.12 | 18.00 | 19.10 | 20.35 |
Остров | 10.50 | 12.20 | 18.07 | 19.17 | |
Руденск | 10.57 (приб.) | 12.50 (приб.) | 18.15 (приб.) | 19.23 (приб.) | 20.48 (приб.) |
всего просмотров 1503 , сегодня 1